Standard Tuning (E, A, D, G, B, E)
Tabbed by: Mike
Intro/Verse x 2
Clean
E|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------|
D|----2222222222222222---22222222---44444444------------------------|
A|----2222222222222222---22222222---44444444------------------------|
E|----0000000000000000---33333333---22222222------------------------|
Chorus x 4 Fourth time only
Distortion
E|----------------------------------------|-------------------------------|
B|----------------------------------------|-------------------------------|
G|----------------------------------------|-------------------------------|
D|----9999---5555---7777---5555-----------|----777777----999999-----------|
A|----9999---5555---7777---5555-----------|----777777----999999-----------|
E|----7777---3333---5555---3333-----------|----555555----777777-----------|
Intro/Verse x 4
Clean
E|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------|
D|----2222222222222222---22222222---44444444------------------------------|
A|----2222222222222222---22222222---44444444------------------------------|
E|----0000000000000000---33333333---22222222------------------------------|
Chorus x 4 Fourth time only
Distortion
E|----------------------------------------|-------------------------------|
B|----------------------------------------|-------------------------------|
G|----------------------------------------|-------------------------------|
D|----9999---5555---7777---5555-----------|----777777----999999-----------|
A|----9999---5555---7777---5555-----------|----777777----999999-----------|
E|----7777---3333---5555---3333-----------|----555555----777777-----------|
Intro/Verse x 4
Clean
E|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------|
D|----2222222222222222---22222222---44444444------------------------------|
A|----2222222222222222---22222222---44444444------------------------------|
E|----0000000000000000---33333333---22222222------------------------------|
Chorus x 4 Fourth time only
Distortion
E|----------------------------------------|-------------------------------|
B|----------------------------------------|-------------------------------|
G|----------------------------------------|-------------------------------|
D|----9999---5555---7777---5555-----------|----777777----999999-----------|
A|----9999---5555---7777---5555-----------|----777777----999999-----------|
E|----7777---3333---5555---3333-----------|----555555----777777-----------|
Interlude x 2
Distortion
E|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------|
D|----9999---7777---5555---33333------------------------------------------|
A|----xxxx---xxxx---xxxx---xxxxx------------------------------------------|
E|----7777---5555---3333---11111------------------------------------------|
Chorus x 4 Fourth time only
Distortion
E|----------------------------------------|-------------------------------|
B|----------------------------------------|-------------------------------|
G|----------------------------------------|-------------------------------|
D|----9999---5555---7777---5555-----------|----777777----999999---------2-|
A|----9999---5555---7777---5555-----------|----777777----999999---------2-|
E|----7777---3333---5555---3333-----------|----555555----777777---------0-|
Song Structure:
Intro/Verse x 2
Chorus x 4
Intro/verse x 4
Chorus x4
Intro/verse x 4
Chorus x 4
Interlude x 2
Chorus x4
|